| Xem theo tên công ty: | Tất cả |
| Mã CK | Tên công ty | Ngành | Vốn điều lệ |
| ACL | Thủy sản CL An Giang | Nuôi trồng nông & hải sản | 183996750000 |
| AGF | Thủy sản An Giang | Nuôi trồng nông & hải sản | 128592880000 |
| ALT | Văn hóa Tân Bình | Sách, ấn bản & sản phẩm văn hóa | 53562120000 |
| ANV | Thủy sản Nam Việt | Nuôi trồng nông & hải sản | 660000000000 |
| BBC | Bánh kẹo BIBICA | Thực phẩm | 154207820000 |
| BHS | Đường Biên Hòa | Thực phẩm | 299975800000 |
| BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | Bảo hiểm phi nhân thọ | 755000000000 |
| BMP | Nhựa Bình Minh | Vật liệu xây dựng & Nội thất | 349835520000 |
| BPC | Bao bì Bỉm Sơn | Containers & Đóng gói | 38000000000 |
| BT6 | Bê tông 6 | Vật liệu xây dựng & Nội thất | 329935500000 |
| CNT | XD và Kinh Doanh C&T | Xây dựng | 100150690000 |
| DMC | Dược phẩm DOMESCO | Dược phẩm | 178093360000 |
| DNP | Nhựa Đồng Nai | Vật liệu xây dựng & Nội thất | 34276370000 |
| DPM | Đạm Phú Mỹ | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 3800000000000 |
| FBT | Lâm thủy sản Bến Tre | Nuôi trồng nông & hải sản | 150000000000 |
| GMC | May Sài Gòn | Hàng May mặc | 88686490000 |
| GTA | Gỗ Thuận An | Lâm sản và Chế biến gỗ | 104000000000 |
| HBC | Địa ốc Hòa Bình | Xây dựng | 207881660000 |
| HBD | Bao bì PP Bình Dương | Containers & Đóng gói | 15350000000 |
| VMD | Y Dược phẩm Vimedimex | Dược phẩm | 81411960000 |
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.

